WeChat - Skannaa keskusteluun
WhatsApp-skannaa keskusteluun
24,8 %
640-670Wp
28,5 kg ▶ Varustettu HPBC 2.0 -solulla, joka perii tehokkaan geenin
▶ Ainutlaatuinen runkorakenne vähentää tehokkaasti pölyn kertymisen vaikutusta ja parantaa tehontuotantoa koko elinkaaren ajan
▶ Korkea luotettavuus, vakaa toiminta vaikeissa olosuhteissa
▶ Soveltuu paremmin teollisiin ja kaupallisiin värillisiin terästiilikattoihin ja pienikulmaisiin asennusskenaarioihin
Pyydä tarjous
|
|
|
|
|
|
|
|
Lisäarvo
30 vuoden tehotakuu
Mekaaniset parametrit
| Solun suuntaus | 144 (6×24) |
| Kytkentälaatikko | IP68, kolme diodia |
| Lähtökaapeli | 4mm², 400, -200mm/±1400mm Pituus voidaan mukauttaa |
| Lasi | Yksi lasi, 3,2 mm päällystetty karkaistu lasi |
| Kehys | Anodisoitu alumiiniseoskehys |
| Paino | 28,5 kg |
| Mitat | 2382×1134×30 mm |
| Pakkaus | 35 kpl per lava 140 kpl per 20'GP / 700 kpl per 40'HC |
E sähköiset ominaisuudet
STC: AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s Pmax-testin epävarmuus: ±3 %
| Moduulin tyyppi | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| Testaustila | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Suurin teho (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| Avoimen piirin jännite (Voc/V) | 53.7 | 51.04 | 53.8 | 51.13 | 53.9 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.51 | 54.3 | 51.61 |
| Oikosulkuvirta (Isc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15.52 | 12.47 | 15.6 | 12.53 |
| Jännite maksimiteholla (Vmp/V) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44.56 | 42.35 | 44.66 | 42.44 | 44.76 | 42.54 | 44.86 | 42.63 | 44.96 | 42.73 |
| Virta maksimiteholla (Imp/A) | 14.43 | 11.56 | 14.51 | 11.63 | 14.59 | 11.69 | 14.67 | 11.76 | 14.75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| Moduulin tehokkuus (%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||
| Käyttölämpötila | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Tehon lähtötoleranssi | 0 ~ 3 % |
| Järjestelmän maksimijännite | DC1500V (IEC) |
| Sarjan suurin sulakeluokitus | 25A |
| Kennon nimellinen käyttölämpötila | 45±2℃ |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Paloluokitus | IEC-luokka C |
| Etupuolen suurin staattinen kuormitus | 5400Pa |
| Takapuolen suurin staattinen kuormitus | 2400Pa |
| Hailstone testi | 25mm raekivi nopeudella 23m/s |
| Lämpötilakerroin Isc | 0,050 %/°C |
| Lämpötilakerroin Voc | -0,200 %/°C |
| Lämpötilakerroin Pmax | -0,260 %/°C |
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) on Kiinan tukkumyynti LONGi Himo X10 Monofacial 640-670w LR7-72HVHF aurinkopaneeli yritys ja LONGi Himo X10 Monofacial 640-670w LR7-72HVHF aurinkopaneeli valtuutettu jälleenmyyjä, perustettu vuonna 2015 ja pääkonttori Shanghaissa, on maailmanlaajuinen uusiutuvan energian yritys, joka on erikoistunut älykkäiden aurinkosähköjärjestelmien tutkimukseen, kehitykseen ja sovelluksiin. Integroimme tuotesuunnittelun, valmistuksen, myynnin, asennuksen ja huollon tarjoten luotettavia ja kilpailukykyisiä aurinkoenergiaratkaisuja asiakkaille maailmanlaajuisesti.
Kansainvälisesti WERAN toimittaa korkealaatuisia aurinkopaneeleja aurinkoprojekteille ja jakelijoille useissa maissa – mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Tier 1 -tason paneeleihin verrattavia tuotteita erinomaisella hinta-laatusuhteella. Hyödyntämällä suoraa pääsyä Kiinan aurinkosähkön toimitusketjuun varmistamme sekä laadun että kilpailukyvyn. Kotimaisilla markkinoilla liiketoimintamme kattaa myös aurinkopaneelien valmistuksen ja EPC-urakoinnin uusiutuvan energian projekteissa.
Uusimmat uutiset